- UID
- 12177
- 帖子
- 4725
- 精华
- 17
- 性别
- 男
- 注册时间
- 2008-3-8
访问个人博客
|
板凳
发表于 2012-5-18 04:27
| 只看该作者
这个调查是由美国和俄罗斯的组织联合举行的。(the Center for International Higher Education, at Boston College, and the Laboratory for Institutional Analysis at the National Research University Higher School of Economics, in Moscow.)。根据同一个调查,你也可以说美国教师工资比印度低,或法国教师工资比尼日利亚差。
调查全结果如下。
Monthly Average Salaries of Public Higher Education Faculty, Using U.S. PPP Dollars
Country 起薪 平均 最高
Russia 433 617 910
China 259 720 1,107
Ethiopia 864 1,207 1,580
Kazakhstan 1,037 1,553 2,304
Latvia 1,087 1,785 2,654
Mexico 1,336 1,941 2,730
Czech 1,655 2,495 3,967
Turkey 2,173 2,597 3,898
Colombia 1,965 2,702 4,058
Brazil 1,858 3,179 4,550
Japan 2,897 3,473 4,604
France 1,973 3,484 4,775
Argentina 3,151 3,755 4,385
Malaysia 2,824 4,628 7,864
Nigeria 2,758 4,629 6,229
Israel 3,525 4,747 6,377
Norway 4,491 4,940 5,847
Germany 4,885 5,141 6,383
Netherlands 3,472 5,313 7,123
Australia 3,930 5,713 7,499
UK 4,077 5,943 8,369
Saudi Arabia 3,457 6,002 8,524
United States 4,950 6,054 7,358
India 3,954 6,070 7,433
South Africa 3,927 6,531 9,330
Italy 3,525 6,955 9,118
Canada 5,733 7,196 9,485 |
|