一、工业革命前的全球市场
年份 | |||||||||||
地域 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 |
欧洲 | 42 | 62 | 73 | 45 | 69 | 89 | 100 | 115 | 140 | 188 | 266 |
全亚洲 | 168 | 203 | 216 | 224 | 254 | 292 | 319 | 402 | 508 | 612 | 743 |
俄国亚洲部分 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1l | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
西南亚 | 32 | 34 | 33 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
印度 | 48 | 51 | 50 | 46 | 54 | 68 | 80 | 100 | 130 | 157 | 190 |
中国 | 70 | 89 | 99 | 112 | 125 | 140 | 150 | 205 | 270 | 345 | 430 |
日本 | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 23 | 27 | 32 | 28 | 33 |
东南亚 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 28 | 32 | 37 |
非洲 | 50 | 61 | 67 | 74 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 |
美洲 | 13 | 23 | 28 | 30 | 41 | 15 | 9 | 10 | 1l | 29 | 59 |
世界总计 | 273 | 349 | 384 | 373 | 446 | 486 | 518 | 617 | 749 | 919 | 1163 |
二、工业革命为什么发生在18世纪的英国
三、从历史的角度看工业革命与现代经济增长
欢迎光临 燕谈 (http://www.yantan.us/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |